當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑測繪儀器 > 測距儀,測高儀 > UT393測距儀100米,激光測距儀,UT393
簡要描述:100米,激光測距儀,UT393簡介:便攜式激光測距儀,整機(jī)設(shè)計(jì)以激光測距傳感器及微處理器為核心,結(jié)合強(qiáng)大的軟件處理能力、運(yùn)算功能,并配以堅(jiān)固、輕巧的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),為適用用戶悉心打造了一款“操作簡單、測量精準(zhǔn)、輕巧耐用、價(jià)值合適"的激光測距儀表。
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
100米激光測距儀,UT393基本功能 | |
測量精度(典型值) | ±1.5 mm |
測量范圍 | 0.05~100m |
測量單位 | M/in/ft |
激光等級 | 635nm,<1mw,2級 |
100米激光測距儀,UT393功能 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50組 |
每組電池可測量 | 大于5000次 |
大值、小值測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
背光顯示 | √ |
多行顯示 | √ |
面積/體積/勾股定理計(jì)算功能 | √ |
激光信號強(qiáng)弱的指示 | √ |
三腳架螺紋 | √ |
測量基準(zhǔn)邊沿選擇 | 可選擇機(jī)身頂部,中部,底部及延長桿作為基準(zhǔn) |
防塵/防水等級 | IP54 |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~ 65°C |
工作運(yùn)行溫度 | -10°C ~ 40°C |
100米激光測距儀,UT393一般特征 | |
電源 | AAA 2×1.5V |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 175g(不含電池) |
機(jī)身尺寸 | 126×54×29mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818