當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 復(fù)合氣體四合一檢測(cè)儀 > K-400多功能氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:多功能氣體檢測(cè)儀K-400:主要檢測(cè)可燃?xì)怏w(EX).氧氣(O2).硫化氫(H2S)一氧化碳(CO2)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
多功能氣體檢測(cè)儀K-400:主要檢測(cè)可燃?xì)怏w(EX).氧氣(O2).硫化氫(H2S)一氧化碳(CO2)
多功能氣體檢測(cè)儀K-400參數(shù)
氣體參數(shù)表
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報(bào)警點(diǎn) |
可燃?xì)怏wEX | 0-100%lel | 0-100%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氫HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環(huán)氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
erjiaben | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氣體檢測(cè)儀是一種氣體泄露濃度檢測(cè)的儀器儀表工具,其中包括:便攜式氣體檢測(cè)儀、手持式氣體檢測(cè)儀、固定式氣體檢測(cè)儀、在線式氣體檢測(cè)儀等。主要利用氣體傳感器來(lái)檢測(cè)環(huán)境中存在的氣體種類,氣體傳感器是用來(lái)檢測(cè)氣體的成份和含量的傳感器。
一般認(rèn)為,氣體傳感器的定義是以檢測(cè)目標(biāo)為分類基礎(chǔ)的,也就是說(shuō),凡是用于檢測(cè)氣體成份和濃度的傳感器都稱作氣體傳感器,不管它是用物理方法,還是用化學(xué)方法。比如,檢測(cè)氣體流量的傳感器不被看作氣體傳感器,但是熱導(dǎo)式氣體分析儀卻屬于重要的氣體傳感器,盡管它們有時(shí)使用大體*的檢測(cè)原理。
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818