簡要描述:超聲衍射時差法研發(fā)的TOFD檢測儀器HS 810,是目前資格取證的主用儀器(特種行業(yè)TOFDⅡ級人員資質培訓考核樣板機),可支持3對TOFD探傷通道,可配置3對TOFD探頭(可擴展),支持對厚度為12mm-200mm工件的進行一次性全覆蓋掃查。對于平板或對接焊縫中部缺陷檢出率很高,容易檢出方向性不好的缺陷,可以識別向表面延伸的缺陷。
產品分類
詳細介紹
脈沖類型 | 負方波脈沖 | 脈沖寬度 | 40ns-1000ns連續(xù)可調(8ns步進) | 可同時連接探頭 | 10 個 |
脈沖前沿 | <10 ns | 阻抗匹配 | 25Ω、500Ω |
采樣頻率/位數 | 125MHZ/12bits | 等效輸入噪聲 | <60nV/√Hz | 垂直線性誤差 | ≤3% |
采樣深度 | 512/1024可調 | 掃描范圍 | 零界面入射-14000mm鋼縱波 | 水平線性誤差 | 小于等于 |
0.30% | |||||
重復頻率 | 100Hz-800Hz可調 | 聲速范圍 | (300-20000)m/s | ||
衰減器精度 | <1dB/12dB | 動態(tài)范圍 | ≥30dB |
分辨力 | >30dB | 檢波方式 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 | 成像模式 | A掃、 B掃、C掃 |
靈敏度余量 | >52dB(Φ2×200mm) | 波形平均 | 1-8可調 | 直線掃查長度 | (0-40000)mm自動滾屏 |
整機尺寸 | 248×180×80(mm) | 人機交互 | 鍵盤,飛梭 | 工作溫度 | (-10-40)°C(參考值) |
整機重量 | 2.4kg(含電池) | 電源、電池 | 直流(DC12V/2A) | 相對濕度 | (20-95)%RH |
電池11.1V/6600mAH | |||||
顯示屏尺寸 | 6.5" | 固態(tài)硬盤 | 8 GB | 出廠檢驗 | 提供歐標檢驗報告 |
顯示屏分辨率 | 640×480 | 接口 | LAN,USB2.0,VGA |
產品咨詢